我们提供专业的电子产品3D结构设计服务,基于SolidWorks、Creo、UG等主流设计软件,为您的产品提供从概念到量产的全流程结构设计解决方案。
| 项目 | 参数说明 |
|---|---|
| 设计软件 | SolidWorks 2023, Creo 8.0, UG NX, AutoCAD |
| 设计精度 | ±0.1mm(常规),±0.05mm(高精度) |
| 文件格式 | STEP, IGES, STL, DWG, DXF, PDF |
| 设计周期 | 简单结构:3-5天,复杂结构:7-15天 |
| 修改服务 | 免费提供3次设计修改 |
专业的PCB Layout设计服务,基于Altium Designer、PADS、Cadence Allegro等主流EDA工具,提供高速、高频、高密度PCB布局布线解决方案。
| 设计类型 | 线宽/线距 | 过孔尺寸 | 层数支持 |
|---|---|---|---|
| 常规设计 | 4/4mil | 8/16mil | 1-20层 |
| 高密度设计 | 3/3mil | 6/12mil | 2-32层 |
| 高速设计 | 差分对控制 | 背钻孔 | 4-40层 |
| 射频设计 | 阻抗控制±5% | 激光盲孔 | 2-12层 |
完整的设计文件包,包括:Gerber文件、钻孔文件、钢网文件、装配图、BOM清单、坐标文件、IPC网表、设计说明文档。
一站式元器件采购与BOM配单服务,与TI、ST、NXP、ADI、Microchip等原厂及授权代理商建立稳定合作关系,确保元器件正品供应,提供成本优化方案。
我们提供专业的BOM清单优化服务,包括:
专业PCB制造服务,支持1-64层板,涵盖FR-4、铝基板、高频板、厚铜板、柔性板等多种材质,24小时快速打样,批量生产交期稳定。
| 项目 | 打样能力 | 批量能力 |
|---|---|---|
| 层数 | 1-20层 | 1-64层 |
| 板材类型 | FR-4, 铝基板, 高频板 | FR-4, 铝基板, 高频板, 陶瓷板, 柔性板 |
| 最小线宽/线距 | 3/3mil | 2.5/2.5mil |
| 最小孔径 | 0.2mm | 0.15mm |
| 表面处理 | 喷锡, 沉金, 沉银, OSP | 喷锡, 沉金, 沉银, OSP, 镀金, 沉锡 |
| 最大尺寸 | 600×500mm | 600×500mm |
| 铜厚 | 0.5-4oz | 0.5-12oz |
全流程质量检测体系:
高精度SMT贴片加工服务,配备雅马哈高速贴片机、回流焊炉、AOI检测等先进设备,支持01005、BGA、QFN、LGA等精密元件贴装,小批量可接。
| 设备类型 | 型号/规格 | 技术参数 |
|---|---|---|
| 高速贴片机 | Yamaha YSM20 | 贴装精度±0.037mm,速度100,000cph |
| 多功能贴片机 | Yamaha YSM10 | 支持异形元件,精度±0.04mm |
| 回流焊炉 | HELLER 1913 | 10温区,氮气保护,温差±1.5℃ |
| AOI检测 | VI TECHNOLOGY | 3D检测,精度0.01mm |
| SPI检测 | KOH YOUNG | 3D锡膏检测,精度0.1μm |
| X-Ray检测 | YXLON | BGA检测,分辨率1μm |
专业DIP插件后焊服务,包括:
一站式PCBA包工包料服务,从元器件采购、PCB制造、SMT贴片到测试组装的全流程承包,让您从繁琐的供应链管理中解放出来,专注于产品研发和市场推广。
我们提供透明的PCBA包工包料报价,包含:
电子产品成品组装服务,包括PCBA安装、外壳组装、线材连接、标签粘贴、包装等全套工序,支持小批量定制和大批量生产。
严格的成品组装质量控制体系:
专业的电子产品测试与老化服务,提供功能测试、可靠性测试、环境测试、EMC测试等全套测试解决方案,确保产品品质稳定可靠。
| 测试类型 | 测试项目 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 功能测试 | 电源测试、信号测试、通信测试、传感器测试 | 客户规格书 |
| 老化测试 | 高温老化、常温老化、带载老化 | 72小时以上 |
| 环境测试 | 高低温、湿度、温度循环、冷热冲击 | IEC 60068-2 |
| 可靠性测试 | 振动、跌落、盐雾、寿命测试 | 相关行业标准 |
| EMC测试 | 辐射、传导、静电、浪涌 | EN 55032, EN 55024 |
| 安规测试 | 耐压、绝缘、接地、漏电流 | IEC 60950, IEC 62368 |
我们提供专业的老化测试服务,模拟产品长期使用环境,提前发现潜在缺陷: